Keramische buiszekering Snelwerkende 6.3X30 mm
Betalingswijze: | T / T, Paypal, Western Union |
Incoterm: | FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP |
Min. Bestellen: | 1000 Stuk / stukken |
Basis informatie
Modelnummer: RF1-30 (C)
Breekcapaciteit: laag
Type: Huidige zekering
Usaga: laagspanning
Vorm: invoegen
Fusiesnelheid: F
Fusing Device: Pop-up Solid
Standaard: VDE
Extra informatie
Verpakking: doos
Merk: Songshan
Vervoer: Oceaan, Land, Lucht
Plaats van herkomst: Shanghai, China
Productomschrijving
RF1-32 (30) keramische buis: de zekering wordt gebruikt als stroombeschermer voor kortsluiting en overbelasting in elektrische apparaten. Het is een snelwerkende zekeringbeschermer van het buistype, die is gemaakt van een keramische buis met een schoon oppervlak, geen scheurtjes of vervorming. Beide uiteinden zijn doppen gemaakt van vernikkeld messing koper met goede geleidbaarheid; de smelt is een draad van zilverkoperlegering. Het is een ingebouwd product zonder lead overeenkomstig de standaard van IEC60127-II en behaalde de certificering TUV, CCC en CQC. Het zekeringproduct wordt algemeen gebruikt in witgoed, elektrisch gereedschap, stroomtoevoer en industriële besturing. De buitenmaat is 31,8 ± 0,8 (30 ± 1) met een diameter van ø6,35 ± 1.
Toepassing:White Goods, Power Supply, Electric Tool, Industrial Control, etc.
Verpakking eenheid:100 stks
Referenties:overeenkomstige zekeringhouderBH001-2 BZ001 BH001
overeenkomstige zekeringclipJZ-012 JZ-005
Dimensie:Eenheid: mm

Elektrische eigenschappen
Model | Nominale stroom (A) | Nominale spanning (V) | Max. Spanning Drop (mV) | Maximaal persistentie Energieverbruik (W) |
RF1 -32 (30) | 500mA | 250 | 2000 | 1.6 |
RF1 -32 (30) | 630mA | 250 | 1800 | 1.6 |
RF1 -32 (30) | 750mA | 250 | 1500 | 1.6 |
RF1 -32 (30) | 800mA | 250 | 500 | 1.6 |
RF1 -32 (30) | 1A | 250 | 500 | 1.6 |
RF1 -32 (30) | 1.25A | 250 | 400 | 2.5 |
RF1 -32 (30) | 1.6A | 250 | 400 | 2.5 |
RF1 -32 (30) | 2A | 250 | 300 | 2.5 |
RF1 -32 (30) | 2.5A | 250 | 250 | 2.5 |
RF1 -32 (30) | 3A | 250 | 250 | 4 |
RF1 -32 (30) | 3.15A | 250 | 250 | 4 |
RF1 -32 (30) | 4A | 250 | 250 | 4 |
RF1 -32 (30) | 5A | 250 | 200 | 4 |
RF1 -32 (30) | 6.3A | 250 | 200 | 4 |
RF1 -32 (30) | 8A | 250 | 200 | 4 |
RF1 -32 (30) | 10 A | 250 | 200 | 4 |
RF1 -32 (30) | 12.5A | 250 | 180 | 6 |
RF1 -32 (30) | 16A | 250 | 180 | 6 |
Huidige kenmerken
Beoordeeld | Blaas tijd | ||
Meer dan 100mA-10A | Meer dan 10A-16A | ||
2.1In | Max | 20s | 60s |
2.75In | min | 20ms | 20ms |
Max | 1500ms | 3s | |
4 In | min | 8ms | 8ms |
Max | 400ms | 1s | |
10 in | min | 80ms | 150ms |
Geschatte brekende capaciteit
35A of 10In welke groter is
Huidige-tijd curve
