Glazen buiszekering Axiale leiding Fast-acting 6.3X30 mm
: Songshan
: Sjanghai
: 7-15 dagen
: 15000000
Glazen buiszekering Axiale leiding Fast-acting 6.3X30 mm
Betalingswijze: | L / C, T / T, Paypal, Western Union |
Incoterm: | FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP |
Min. Bestellen: | 1000 Stuk / stukken |
Basis informatie
Modelnummer: RF2-30
Breekcapaciteit: laag
Type: Huidige zekering
Usaga: laagspanning
Fusiesnelheid: F
Fusing Device: Pop-up Solid
Standaard: VDE
Extra informatie
Verpakking: doos
Merk: Songshan
Vervoer: Oceaan, Land, Lucht
Plaats van herkomst: Shanghai, China
Productomschrijving
RF2-32 (30) glazen buis: de zekering is een soort van stroombeschermer voor kortsluiting en overbelasting in elektrische apparaten. Het is een snelwerkende zekeringbeschermer van buistype gemaakt van glazen buis met schoon oppervlak, geen barsten of vervorming. De twee zijden zijn vernikkelde messing doppen met fijne elektrische geleidbaarheid. De smeltdraad is gemaakt van een koperen zilverlegering. Het is een lead-built-in product dat voldoet aan de standaard van IEC60127-II, en kreeg ook het certificaat TUV, CCC en CQC. Dit product wordt veel gebruikt in witgoed, voeding, elektrisch gereedschap en industrieel besturingssysteem. De buisafmeting is 31,8 ± 0,8 (30 ± 1) met een diameter van ø6,35 ± 1.
Toepassing:Witgoed, Stroomtoevoer, Industriële besturing
Verpakking eenheid:100 stks
RF2-32 (30) (Glazen buis)
Dimention: Eenheid:mm

Elektrische eigenschappen
Model | Nominale stroom (A) | Nominale spanning (V) | Max. Spanning Drop (mV) | Maximaal persistentie Energieverbruik (W) |
RF2 -32 (30) | 500mA | 250 | 2000 | 1.6 |
RF2 -32 (30) | 630mA | 250 | 1800 | 1.6 |
RF2 -32 (30) | 750mA | 250 | 1500 | 1.6 |
RF2 -32 (30) | 800mA | 250 | 500 | 1.6 |
RF2 -32 (30) | 1A | 250 | 500 | 1.6 |
RF2 -32 (30) | 1.25A | 250 | 400 | 2.5 |
RF2 -32 (30) | 1.6A | 250 | 400 | 2.5 |
RF2 -32 (30) | 2A | 250 | 300 | 2.5 |
RF2 -32 (30) | 2.5A | 250 | 250 | 2.5 |
RF2 -32 (30) | 3A | 250 | 250 | 4 |
RF2 -32 (30) | 3.15A | 250 | 250 | 4 |
RF2 -32 (30) | 4A | 250 | 250 | 4 |
RF2 -32 (30) | 5A | 250 | 200 | 4 |
RF2 -32 (30) | 6.3A | 250 | 200 | 4 |
RF2 -32 (30) | 8A | 250 | 200 | 4 |
RF2 -32 (30) | 10 A | 250 | 200 | 4 |
RF2 -32 (30) | 12.5A | 250 | 180 | 6 |
RF2 -32 (30) | 16A | 250 | 180 | 6 |
Huidige kenmerken
Beoordeeld | Blaas tijd | |||
meer dan 100mA-6.3A | meer dan 6.3A-10A | meer dan 10A-16A | ||
2.1In | Max | 30 minuten | 30 minuten | 30 minuten |
2.75In | min | 50ms | 50ms | 50ms |
Max | 2s | 2s | 3s | |
4 In | min | 10ms | 10ms | 10ms |
Max | 300ms | 400ms | 400ms | |
10 in | Max | 20ms | 40ms | 50ms |
Geschatte brekende capaciteit
35A of 10In welke groter is
Huidige-tijd curve
