Glasbuiszekering Axiale doorlooptijdvertraging 6X30 mm
: Songshan
: Sjanghai
: 7-15 dagen
: 15000000
Glasbuiszekering Axiale doorlooptijdvertraging 6X30 mm
Betalingswijze: | L / C, T / T, Paypal, Western Union |
Incoterm: | FOB, CFR, CIF, FCA, CPT, CIP |
Min. Bestellen: | 1000 Stuk / stukken |
Basis informatie
Modelnummer: RT2-30
Breekcapaciteit: laag
Type: Huidige zekering
Usaga: laagspanning
Vorm: invoegen
Fusiesnelheid: T
Fusing Device: Pop-up Solid
Standaard: VDE
Extra informatie
Verpakking: doos
Merk: Songshan
Vervoer: Oceaan, Land, Lucht
Plaats van herkomst: Shanghai, China
Productomschrijving
RT2-32 (30) glazen buis: de zekering wordt gebruikt als beschermer van elektrische apparaten in geval van kortsluiting en overbelasting. Het is een tijdvertragende zekeringbeschermer van het buistype, die gemaakt is van een glazen buis met schoon oppervlak zonder vervorming of scheuren. De twee zijden van de zekering zijn doppen gemaakt van vernikkeld messing met fijne elektrische geleidbaarheid. De smeltdraad van de lont is van zilver-koperlegering. Het is een ingebouwd product met lood, dat voldoet aan de norm van IEC60127-II, en kreeg het certificaat TUV. De buisafmeting is 31,8 ± 0,8 (30 ± 1) met een diameter van ø6,35 ± 1. Deze lont wordt veel gebruikt in witgoed, voeding, elektrische gereedschappen en industriële controlesystemen.
Toepassing:Witgoed, Stroomvoorziening, Industriële besturing, etc.
Verpakking eenheid:100 stks
RT2-32 (30) (Glazen buis)
Eenheid: mm

Elektrische eigenschappen
Model | Nominale stroom (A) | Nominale spanning (V) | Max. Spanning Drop (mV) | Maximaal persistentie Stroomverbruik (W) |
RT2-32 (30) | 500mA | 250 | 900 | 1.6 |
RT2-32 (30) | 630mA | 250 | 300 | 1.6 |
RT2-32 (30) | 750mA | 250 | 250 | 1.6 |
RT2-32 (30) | 800mA | 250 | 150 | 1.6 |
RT2-32 (30) | 1A | 250 | 150 | 1.6 |
RT2-32 (30) | 1.25A | 250 | 150 | 1.6 |
RT2-32 (30) | 1.6A | 250 | 150 | 1.6 |
RT2-32 (30) | 2A | 250 | 150 | 1.6 |
RT2-32 (30) | 2.5A | 250 | 120 | 1.6 |
RT2-32 (30) | 3.15A | 250 | 100 | 1.6 |
RT2-32 (30) | 4A | 250 | 100 | 1.6 |
RT2-32 (30) | 5A | 250 | 100 | 1.6 |
RT2-32 (30) | 6.3A | 250 | 100 | 1.6 |
RT2-32 (30) | 8A | 250 | 100 | 4 |
RT2-32 (30) | 10 A | 125/250 | 100 | 4 |
RT2-32 (30) | 12.5A | 125/250 | 80 | 6 |
RT2-32 (30) | 16A | 125/250 | 80 | 6 |
Huidige kenmerken
Beoordeeld | Blaas tijd | ||
Meer dan 100mA-10A | Meer dan 10A-16A | ||
2.1In | Max | 2 minuten | 5 minuten |
2.75In | min | 600ms | 600ms |
Max | 10s | 15s | |
4 In | min | 150ms | 150ms |
Max | 3s | 5s | |
10 in | min | 20ms | 20ms |
Max | 300ms | 400ms | |
Geschatte brekende capaciteit
35A of 10In welke groter is
Huidige-tijd curve
